建築確認申請手数料
氷見市に提出する場合
下記の金額分の富山県収入印紙を添付してください。
(注意)なお、計画変更確認申請の料金は、事前に高岡土木センター建築課へご確認下さい。
申請部分の床面積の合計 | 建築確認(円) | 完了検査(円) |
---|---|---|
30平米以内 | 7,000 | 14,000 |
30平米を超え 100平米以内 | 12,000 | 16,000 |
100平米を超え 200平米以内 | 18,000 | 22,000 |
200平米を超え 500平米以内 | 25,000 | 30,000 |
500平米を超え 1,000平米以内 | 44,000 | 51,000 |
1,000平米を超え 2,000平米以内 | 63,000 | 70,000 |
2,000平米を超え 10,000平米以内 | 184,000 | 165,000 |
10,000平米を超え 50,000平米以内 | 302,000 | 259,000 |
50,000平米を超えるもの | 539,000 | 463,000 |
建築設備 | 12,000 | 17,000 |
工作物 | 10,000 | 11,000 |
中間検査を行う部分の床面積の合計 | 中間検査(円) | 中間検査を行ったときの 完了検査(円) |
---|---|---|
30平米以内 | 12,000 | 12,000 |
30平米を超え 100平米以内 | 14,000 | 14,000 |
100平米を超え 200平米以内 | 20,000 | 20,000 |
200平米を超え 500平米以内 | 26,000 | 28,000 |
500平米を超え 1,000平米以内 | 46,000 | 49,000 |
1、000平米を超え 2,000平米以内 | 62,000 | 64,000 |
2,000平米を超え 10,000平米以内 | 141,000 | 150,000 |
10,000平米を超え 50,000平米以内 | 220,000 | 242,000 |
50,000平米を超えるもの | 411,000 | 447,000 |
建築設備 | 16,000 | 16,000 |
工作物 | 11,000 | 11,000 |
指定確認検査機関に提出する場合
各指定確認検査機関へお問い合わせ下さい。
更新日:2021年07月01日