実施状況の公表(個人情報保護)
| 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 開示請求 | 2件 | 2件 | 0件 | 10件 | 15件 | 
| 決定内訳 開示 | 1件 | 1件 | 2件 | ||
| 決定内訳 部分開示 | 2件 | 4件 | 10件 | ||
| 決定内訳 不開示 | 1件 | 5件 | 3件 | ||
| 決定内訳 その他 | |||||
| 訂正請求 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 
| 利用停止請求 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 
| 審査請求 | 0件 | 0件 | 0件 | 2件 | 4件 | 
| 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 開示請求 | 2件 | 2件 | 0件 | 10件 | 15件 | 
| 決定内訳 開示 | 1件 | 1件 | 2件 | ||
| 決定内訳 部分開示 | 2件 | 4件 | 10件 | ||
| 決定内訳 不開示 | 1件 | 5件 | 3件 | ||
| 決定内訳 その他 | |||||
| 訂正請求 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 
| 利用停止請求 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 
| 審査請求 | 0件 | 0件 | 0件 | 2件 | 4件 | 
更新日:2025年06月13日