実施状況の公表(情報公開)
| 区分 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 開示請求 | 22件 | 9件 | 19件 | 24件 | 39件 | |
| 決定内訳 | 開示 | 4件 | 1件 | 10件 | 15件 | 20件 | 
| 部分開示 | 9件 | 6件 | 7件 | 4件 | 10件 | |
| 不開示 | 9件 | 2件 | 2件 | 5件 | 9件 | |
| その他 | ||||||
| 審査請求 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 3件 | |
| 開示申出 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | |
| 区分 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 開示請求 | 22件 | 9件 | 19件 | 24件 | 39件 | |
| 決定内訳 | 開示 | 4件 | 1件 | 10件 | 15件 | 20件 | 
| 部分開示 | 9件 | 6件 | 7件 | 4件 | 10件 | |
| 不開示 | 9件 | 2件 | 2件 | 5件 | 9件 | |
| その他 | ||||||
| 審査請求 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 3件 | |
| 開示申出 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | |
更新日:2025年06月13日