月別の人口・世帯数

更新日:2024年04月02日

2013年4月からこれまでの月別の人口・世帯数を公開します。

  • 各月1日時点の人口・世帯数となります。
  • 外国人を含む数値です。

月別の人口・世帯数

2024年

人口(人) 計 人口(人) 男 人口(人) 女 世帯数(戸)
 12月 - - - -
 11月 - - - -
 10月 - - - -
 9月 - - - -
 8月 - - - -
 7月 - - - -
 6月 - - - -
 5月 - - - -
 4月 42,866 20,601 22,265 17,423
 3月 43,021 20,669 22,352 17,440
 2月 43,111 20,720 22,391 17,433
 1月 43,205 20,760 22,445 17,446

 

2023年

人口(人) 計 人口(人) 男 人口(人) 女 世帯数(戸)
 12月 43,296 20,795 22,501 17,455
 11月 43,359 20,838 22,521 17,456
 10月 43,411 20,852 22,559 17,454
 9月 43,477 20,882 22,595 17,467
 8月 43,528 20,911 22,617 17,465
 7月 43,588 20,924 22,664 17,455
 6月 43,652 20,954 22,698 17,456
 5月 43,693 20,969 22,724 17,441
 4月 43,765 20,993 22,772 17,436
 3月 43,908 21,055 22,853 17,443
 2月 43,979 21,098 22,881 17,444
 1月 44,076 21,142 22,934 17,475

2022年

人口(人) 計 人口(人) 男 人口(人) 女 世帯数(戸)
 12月 44,165 21,193 22,972 17,491
 11月 44,255 21,235 23,020 17,502
 10月 44,298 21,251 23,047 17,485
 9月 44,351 21,275 23,076 17,476
 8月 44,431 21,314 23,117 17,493
 7月 44,496 21,338 23,158 17,489
 6月 44,542 21,348 23,194 17,474
 5月 44,568 21,365 23,203 17,455
 4月 44,614 21,388 23,226 17,422
 3月 44,733 21,424 23,309 17,395
 2月 44,822 21,456 23,366 17,422
 1月 44,906 21,493 23,413 17,445

2021年

人口(人) 計 人口(人) 男 人口(人) 女 世帯数(戸)
 12月 44,993 21,533 23,460 17,476
 11月 45,101 21,577 23,524 17,515
 10月 45,164 21,611 23,553 17,526
 9月 45,236 21,645 23,591 17,544
 8月 45,305 21,673 23,632 17,542
 7月 45,388 21,714 23,674 17,538
 6月 45,430 21,735 23,695 17,545
 5月 45,498 21,759 23,739 17,548
 4月 45,579 21,803 23,776 17,536
 3月 45,740 21,887 23,853 17,546
 2月 45,795 21,902 23,893 17,550
 1月 45,867 21,931 23,936 17,562

2020年

人口(人) 計 人口(人) 男 人口(人) 女 世帯数(戸)
 12月 45,924 21,961 23,963 17,564
 11月 46,009 21,999 24,010 17,568
 10月 46,078 22,040 24,038 17,563
 9月 46,112 22,058 24,054 17,564
 8月 46,145 22,071 24,074 17,557
 7月 46,205 22,102 24,103 17,553
 6月 46,286 22,137 24,149 17,549
 5月 46,350 22,170 24,180 17,561
 4月 46,420 22,199 24,221 17,538
 3月 46,602 22,288 24,314 17,531
 2月 46,665 22,317 24,348 17,537
 1月 46,732 22,350 24,382 17,556

2019年

人口(人) 計 人口(人) 男 人口(人) 女 世帯数(戸)
12月 46,799 22,378 24,421 17,571
11月 46,827 22,395 24,432 17,577
10月 46,872 22,413 24,459 17,581
9月 46,909 22,430 24,479 17,573
8月 46,959 22,457 24,502 17,573
7月 47,012 22,469 24,543 17,562
6月 47,056 22,479 24,577 17,570
5月 47,117 22,521 24,596 17,568
4月 47,197 22,554 24,643 17,555
3月 47,405 22,663 24,742 17,585
2月 47,488 22,717 24,771 17,613
1月 47,535 22,744 24,791 17,608
2018年
人口(人) 計 人口(人) 男 人口(人) 女 世帯数(戸)
12月 47,612 22,779 24,833 17,600
11月 47,697 22,814 24,883 17,606
10月 47,786 22,845 24,941 17,617
9月 47,867 22,881 24,986 17,623
8月 47,904 22,893 25,011 17,597
7月 47,954 22,925 25,029 17,601
6月 47,996 22,928 25,068 17,607
5月 48,069 22,962 25,107 17,620
4月 48,163 22,989 25,174 17,636
3月 48,275 23,048 25,227 17,632
2月 48,352 23,090 25,262 17,636
1月 48,410 23,112 25,298 17,639
2017年
人口(人) 計 人口(人) 男 人口(人) 女 世帯数(戸)
12月 48,457 23,135 25,322 17,661
11月 48,491 23,141 25,350 17,663
10月 48,551 23,162 25,389 17,663
9月 48,615 23,198 25,417 17,651
8月 48,671 23,228 25,443 17,659
7月 48,718 23,242 25,476 17,648
6月 48,773 23,272 25,501 17,657
5月 48,825 23,296 25,529 17,661
4月 48,908 23,334 25,574 17,677
3月 48,993 23,378 25,615 17,662
2月 49,026 23,402 25,624 17,656
1月 49,105 23,455 25,650 17,667
2016年
人口(人) 計 人口(人) 男 人口(人) 女 世帯数(戸)
12月 49,184 23,494 25,690 17,677
11月 49,244 23,521 25,723 17,664
10月 49,289 23,540 25,749 17,666
9月 49,334 23,559 25,775 17,669
8月 49,384 23,575 25,809 17,674
7月 49,406 23,589 25,817 17,653
6月 49,464 23,616 25,848 17,668
5月 49,488 23,625 25,863 17,658
4月 49,589 23,664 25,925 17,669
3月 49,702 23,730 25,972 17,680
2月 49,742 23,758 25,984 17,686
1月 49,830 23,806 26,024 17,700
2015年
人口(人) 計 人口(人) 男 人口(人) 女 世帯数(戸)
12月 49,867 23,820 26,047 17,688
11月 49,921 23,848 26,073 17,683
10月 49,986 23,873 26,113 17,691
9月 50,053 23,901 26,152 17,700
8月 50,092 23,921 26,171 17,688
7月 50,155 23,955 26,200 17,690
6月 50,203 23,972 26,231 17,689
5月 50,253 24,001 26,252 17,682
4月 50,303 24,022 26,281 17,668
3月 50,470 24,097 26,373 17,672
2月 50,516 24,124 26,392 17,676
1月 50,599 24,170 26,429 17,679
2014年
人口(人) 計 人口(人) 男 人口(人) 女 世帯数(戸)
12月 50,666 24,207 26,459 17,690
11月 50,737 24,248 26,489 17,683
10月 50,805 24,260 26,545 17,713
9月 50,870 24,288 26,582 17,708
8月 50,931 24,319 26,612 17,717
7月 50,983 24,347 26,636 17,711
6月 51,026 24,356 26,670 17,696
5月 51,090 24,391 26,699 17,684
4月 51,138 24,424 26,714 17,669
3月 51,213 24,452 26,761 17,661
2月 51,269 24,488 26,781 17,674
1月 51,335 24,512 26,823 17,688
2013年
人口(人) 計 人口(人) 男 人口(人) 女 世帯数(戸)
12月 51,420 24,539 26,881 17,690
11月 51,483 24,571 26,912 17,673
10月 51,548 24,598 26,950 17,689
9月 51,626 24,634 26,992 17,694
8月 51,706 24,673 27,033 17,702
7月 51,726 24,681 27,045 17,691
6月 51,784 24,699 27,085 17,697
5月 51,839 24,719 27,120 17,690
4月 51,885 24,726 27,159 17,663

この記事に関するお問い合わせ先

市民課

郵便番号:935-8686
富山県氷見市鞍川1060番地
電話番号:0766-74-8051 ファックス番号:0766-72-8060
メールでのお問い合わせはこちら