氷見市立小・中・義務教育学校 児童生徒数
児童生徒数
令和8年5月1日時点での、氷見市立小・中・義務教育学校の児童生徒数です。
過去の児童生徒数については、以下の参考資料をご覧ください。
小学校児童数
| 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 合計 | 学級数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 朝日丘小学校 | 23 | 25 | 26 | 30 | 23 | 36 | 163 | 8 |
| 比美乃江小学校 | 53 | 49 | 55 | 58 | 55 | 61 | 331 | 17 |
| 宮田小学校 | 15 | 23 | 13 | 24 | 21 | 25 | 121 | 9 |
| 窪小学校 | 50 | 56 | 64 | 55 | 57 | 68 | 350 | 14 |
| 湖南小学校 | 25 | 17 | 24 | 22 | 22 | 24 | 134 | 8 |
| 十二町小学校 | 5 | 9 | 10 | 9 | 13 | 8 | 54 | 8 |
| 上庄小学校 | 18 | 15 | 14 | 16 | 19 | 10 | 92 | 8 |
| 海峰小学校 | 9 | 7 | 15 | 6 | 12 | 16 | 65 | 8 |
| 灘浦小学校 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 7 | 19 | 3 |
| 西の杜学園(前期) | 9 | 11 | 13 | 9 | 12 | 15 | 69 | 8 |
| 小学校計 | 208 | 216 | 236 | 231 | 237 | 270 | 1398 | 91 |
中学校生徒数
| 1年 | 2年 | 3年 | 合計 | 学級数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 南部中学校 | 40 | 46 | 51 | 137 | 8 |
| 北部中学校 | 98 | 98 | 100 | 296 | 13 |
| 十三中学校 | 27 | 34 | 22 | 83 | 4 |
| 西條中学校 | 82 | 103 | 111 | 296 | 11 |
| 西の杜学園(後期) | 8 | 7 | 12 | 27 | 3 |
| 中学校計 | 255 | 288 | 296 | 839 | 39 |
参考資料
児童生徒数(2026年5月1日) (PDFファイル: 42.5KB)
児童生徒数(2025年5月1日) (PDFファイル: 42.5KB)
児童生徒数(2024年5月1日) (PDFファイル: 42.3KB)
児童生徒数(2023年5月1日) (PDFファイル: 72.5KB)
児童生徒数(2022年5月1日) (PDFファイル: 71.7KB)
児童生徒数(2021年5月1日) (PDFファイル: 55.7KB)
児童生徒数(2020年5月1日) (PDFファイル: 55.7KB)
児童生徒数(2019年5月1日) (PDFファイル: 56.3KB)
児童生徒数(2018年5月1日) (PDFファイル: 56.4KB)
児童生徒数(2017年5月1日) (PDFファイル: 54.0KB)













更新日:2026年05月01日