氷見市立小・中・義務教育学校 児童生徒数
令和7年度児童生徒数
令和7年5月1日時点での、氷見市立小・中・義務教育学校の児童生徒数です。
過去の児童生徒数については、以下の参考資料をご覧ください。
小学校児童数
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 合計 | 学級数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
朝日丘小学校 | 26 | 27 | 30 | 23 | 35 | 31 | 172 | 8 |
比美乃江小学校 | 49 | 56 | 58 | 56 | 61 | 66 | 346 | 17 |
宮田小学校 | 23 | 13 | 24 | 21 | 25 | 18 | 124 | 8 |
窪小学校 | 55 | 65 | 55 | 56 | 68 | 64 | 363 | 14 |
湖南小学校 | 17 | 24 | 22 | 21 | 24 | 27 | 135 | 8 |
十二町小学校 | 9 | 10 | 9 | 13 | 8 | 9 | 58 | 8 |
上庄小学校 | 15 | 13 | 16 | 19 | 10 | 17 | 90 | 8 |
海峰小学校 | 7 | 13 | 7 | 11 | 16 | 7 | 61 | 8 |
灘浦小学校 | 4 | 2 | 2 | 3 | 7 | 7 | 25 | 3 |
西の杜学園(前期) | 11 | 13 | 9 | 12 | 15 | 10 | 70 | 8 |
小学校計 | 216 | 236 | 232 | 235 | 269 | 256 | 1444 | 90 |
中学校生徒数
1年 | 2年 | 3年 | 合計 | 学級数 | |
---|---|---|---|---|---|
南部中学校 | 46 | 51 | 51 | 148 | 8 |
北部中学校 | 98 | 101 | 126 | 325 | 13 |
十三中学校 | 34 | 22 | 20 | 76 | 4 |
西條中学校 | 104 | 111 | 94 | 309 | 11 |
西の杜学園(後期) | 7 | 11 | 19 | 37 | 3 |
中学校計 | 289 | 296 | 310 | 895 | 39 |
参考資料
児童生徒数(2025年5月1日) (PDFファイル: 42.5KB)
児童生徒数(2024年5月1日) (PDFファイル: 42.3KB)
児童生徒数(2023年5月1日) (PDFファイル: 72.5KB)
児童生徒数(2022年5月1日) (PDFファイル: 71.7KB)
児童生徒数(2021年5月1日) (PDFファイル: 55.7KB)
児童生徒数(2020年5月1日) (PDFファイル: 55.7KB)
児童生徒数(2019年5月1日) (PDFファイル: 56.3KB)
児童生徒数(2018年5月1日) (PDFファイル: 56.4KB)
児童生徒数(2017年5月1日) (PDFファイル: 54.0KB)
更新日:2025年05月01日