住民健診の節目年齢・クーポン年齢早見表(令和2年度)
令和2年度の住民健診における各種検診の節目年齢、クーポン年齢は以下のとおりです。
節目年齢 |
生年月日 |
対象となる検診名
|
---|---|---|
20歳 | 2000年4月1日 から 2001年3月31日生まれ |
|
23歳 | 1997年4月1日 から 1998年3月31日生まれ |
|
25歳 | 1995年4月1日 から 1996年3月31日生まれ |
|
28歳 | 1992年4月1日 から 1993年3月31日生まれ |
|
30歳 | 1990年4月1日から 1991年3月31日生まれ |
|
33歳 | 1987年4月1日から 1988年3月31日生まれ |
|
35歳 | 1985年4月1日から 1986年3月31日生まれ |
|
38歳 | 1982年4月1日から 1983年3月31日生まれ |
|
40歳 | 1980年4月1日から 1981年3月31日生まれ |
|
43歳 | 1977年4月1日から 1978年3月31日生まれ |
|
45歳 | 1975年4月1日から 1976年3月31日生まれ |
|
48歳 | 1972年4月1日から 1973年3月31日生まれ |
|
50歳 | 1970年4月1日から 1971年3月31日生まれ |
|
55歳 | 1965年4月1日から 1966年3月31日生まれ |
|
60歳 | 1960年4月1日から 1961年3月31日生まれ |
|
65歳 | 1955年4月1日から 1956年3月31日生まれ |
|
70歳 | 1950年4月1日から 1951年3月31日生まれ |
|
住民健診の節目年齢・クーポン年齢早見表(和暦) (PDFファイル: 124.6KB)
地図
氷見市中央町12番21号
この記事に関するお問い合わせ先
健康課
郵便番号:935-0011
富山県氷見市中央町12番21号
電話番号:0766-74-8062 ファックス番号:0766-74-8257
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2020年06月17日