氷見市の水洗化普及率
2023年3月31日現在の水洗化普及率です。
処理区域の現状
処理区域面積 | 1,341ヘクタール |
---|---|
処理区域内世帯数 | 14,648戸 |
処理区域内人口 | 37,105人 |
1日平均処理水量 | 10,878立方メートル |
水洗化普及率
水洗化可能世帯数 | 14,309戸 |
---|---|
水洗化可能人口 | 36,351人 |
水洗化世帯数 | 13,147戸 |
排水人口 | 33,899人 |
水洗化率(人口) | 93.25% |
処理区域面積 | 1,341ヘクタール |
---|---|
処理区域内世帯数 | 14,648戸 |
処理区域内人口 | 37,105人 |
1日平均処理水量 | 10,878立方メートル |
水洗化可能世帯数 | 14,309戸 |
---|---|
水洗化可能人口 | 36,351人 |
水洗化世帯数 | 13,147戸 |
排水人口 | 33,899人 |
水洗化率(人口) | 93.25% |
更新日:2023年03月31日