政務活動費の概要
政務活動費とは
氷見市議会議員の市政に関する調査研究、その他活動に役立てるために必要な経費の一部として、氷見市議会における会派に対し交付されるものです。
交付額と交付時期
- 交付額:各月の1日における会派の所属議員数×37,500円
- 交付時期:原則として半期ごと(4月・10月)
政務活動費の閲覧
政務活動費に関する書類を下記により閲覧することができます。
- 閲覧日時:午前8時30分から午後5時15分まで
(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除く) - 閲覧場所:氷見市情報公開室(B棟2階 総務課)
- 閲覧可能な書類:収支報告書(添付の領収書その他の証拠書類の写しを含む)
- 閲覧請求手続き:手続きは不要です。
支出状況のインターネット公開
2023年度分
自民同志会 | 収支報告書(PDFファイル:569.7KB) | 領収書等(PDFファイル:12MB) |
---|---|---|
氷見市議会日本共産党 | 収支報告書(PDFファイル:681.7KB) | 領収書等(PDFファイル:12.6MB) |
氷見市議会新政会 | 収支報告書(PDFファイル:557.9KB) | 領収書等(PDFファイル:10.7MB) |
会派社民 | 収支報告書(PDFファイル:527KB) | 領収書等(PDFファイル:4.2MB) |
氷見市議会立憲民主党 | 収支報告書(PDFファイル:581.6KB) | 領収書等(PDFファイル:12.4MB) |
氷見クラブ | 収支報告書(PDFファイル:533.5KB) | 領収書等(PDFファイル:6.5MB) |
2022年度分(改選後:2022年12月~2023年3月分)
自民同志会 | 収支報告書(PDF:480.5KB) | 領収書等(PDF:7.6MB) |
---|---|---|
氷見市議会日本共産党 | 収支報告書(PDF501.7KB) | 領収書等(PDF:745.9KB) |
氷見市議会新政会 | 収支報告書(PDF:486.3KB) | 領収書等(PDF:599.7KB) |
会派社民 | 収支報告書(PDF:442.5KB) | 領収書等(PDF:297KB) |
氷見市議会立憲民主党 | 収支報告書(PDF:441.4KB) | 領収書等(PDF:462.4KB) |
氷見クラブ | 収支報告書(PDF:478.9KB) | 領収書等(PDF:2.8MB) |
2022年度分(改選前:2022年4月~11月分)
自民同志会 | 収支報告書(PDF:503.9KB) | 領収書等(PDF:2.5MB) |
---|---|---|
氷見市議会日本共産党 | 収支報告書(PDF:456.1KB) | 領収書等(PDF:602.9KB) |
氷見市議会新政会 | 収支報告書(PDF:447.1KB) | 領収書等(PDF:628.5KB) |
会派社民 | 収支報告書(PDF:428.7KB) | 領収書等(PDF:171.1KB) |
氷見クラブ | 収支報告書(PDF:485.2KB) | 領収書等(PDF:2.1MB) |
2021年度分
自民同志会 | 収支報告書(PDF:189.6KB) | 領収書等(PDF:2.3MB) |
---|---|---|
氷見市議会日本共産党 | 収支報告書(PDF:253KB) | 領収書等(PDF:340KB) |
氷見市議会新政会 | 収支報告書(PDF:194.3KB) | 領収書等(PDF:1023.7KB) |
会派社民 | 収支報告書(PDF:176.8KB) | 領収書等(PDF:54.7KB) |
氷見クラブ | 収支報告書(PDF:199.7KB) | 領収書等(PDF:1.3MB) |
2020年度分
自民同志会 | 収支報告書(PDF:200.3KB) | 領収書等(PDF:1.3MB) |
---|---|---|
氷見市議会日本共産党 | 収支報告書(PDF:189.5KB) | 領収書等(PDF:286.3KB) |
氷見市議会新政会 | 収支報告書(PDF:210.7KB) | 領収書等(PDF:1.2MB) |
会派社民 | 収支報告書(PDF:179.1KB) | 領収書等(PDF:97.1KB) |
氷見クラブ(R02.4-11) | 収支報告書(PDF:189.6KB) | 領収書等(PDF:86.3KB) |
氷見クラブ(R02.12-R3.3) | 収支報告書(PDF:209.4KB) | 領収書等(PDF:146.8KB) |
2019年度分
自民同志会 | 収支報告書(PDF:205.6KB) | 領収書等(PDF:5.5MB) |
---|---|---|
氷見市議会日本共産党 | 収支報告書(PDF:198.5KB) | 領収書等(PDF:410.9KB) |
氷見市議会新政会 | 収支報告書(PDF:172.9KB) | 領収書等(PDF:73.6KB) |
会派社民 | 収支報告書(PDF:176.3KB) | 領収書等(PDF:49.2KB) |
氷見クラブ | 収支報告書(PDF:204.1KB) | 領収書等(PDF:1.6MB) |
2018年度分(改選後:2018年12月~2019年3月分)
自民同志会 | 収支報告書[PDF/207.99KB] | 領収書等 [PDF/3.28MB] |
---|---|---|
氷見市議会日本共産党 | 収支報告書[PDF/180.12KB] | 領収書等 [PDF/81.93KB] |
氷見市議会新政会 | 収支報告書[PDF/106.55KB] | |
会派社民 | 収支報告書[PDF/187.72KB] | 領収書等[PDF/55.89KB] |
氷見クラブ | 収支報告書[PDF/186.09KB] | 領収書等 [PDF/563.80KB] |
2018年度分(改選前:2018年4月~11月分)
自民同志会 | 収支報告書[PDF/203.15KB] | 領収書等 [PDF/3.07MB] |
---|---|---|
市民クラブ | 収支報告書[PDF/173.01KB] | 領収書等 [PDF/1.47MB] |
会派社民 | 収支報告書[PDF/182.59KB] | 領収書等[PDF/711.33KB] |
氷見クラブ | 収支報告書[PDF/196.62KB] | 領収書等[PDF/683.91KB] |
2017年度分
2016年度分
2015年度分
この記事に関するお問い合わせ先
議会局
郵便番号:935-8686
富山県氷見市鞍川1060番地
電話番号:0766-74-8131 ファックス番号:0766-74-8139
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2024年07月01日