月別の人口動態

更新日:2024年04月04日

2013年4月からこれまでの月別の人口のうごきについて公開します。

  • 各月1日時点の人口・世帯数となります。
  • 外国人を含む数値です。

2024年度 人口動態

人口動態詳細
年月 人口 出生 死亡 転入 転出 差引
2024年度累計 - - - - - -
2025年 3月 - - - - - -
2月 - - - - - -
1月 - - - - - -
2024年 12月 - - - - - -
11月 - - - - - -
10月 - - - - - -
9月 - - - - - -
8月 - - - - - -
7月 - - - - - -
6月 - - - - - -
5月 - - - - - -
4月 42,866 - - - - -

2023年度 人口動態

人口動態詳細
年月 人口 出生 死亡 転入 転出 差引
2023年度累計 - 158 816 726 967 -899
2024年 3月 43,021 17 81 109 200 -155
2月 43,111 10 86 60 74 -90
1月 43,205 16 80 31 61 -94
2023年 12月 43,296 8 78 54 75 -91
11月 43,359 18 72 55 64 -63
10月 43,411 19 54 47 64 -52
9月 43,477 9 61 47 61 -66
8月 43,528 15 68 68 66 -51
7月 43,588 9 59 55 65 -60
6月 43,652 11 57 46 64 -64
5月 43,693 14 61 71 65 -41
4月 43,765 12 59 83 108 -72

2022年度 人口動態

人口動態詳細
年月 人口 出生 死亡 転入 転出 差引
2022年度累計 - 175 855 727 896 -849
2023年 3月 43,908 9 73 98 177 -143
2月 43,979 9 74 54 60 -71
1月 44,076 14 99 49 61 -97
2022年 12月 44,165 18 80 35 62 -89
11月 44,255 11 82 54 73 -90
10月 44,298 14 56 59 60 -43
9月 44,351 10 67 59 55 -53
8月 44,431 19 62 34 71 -80
7月 44,496 16 66 42 57 -65
6月 44,542 12 69 69 58 -46
5月 44,568 24 64 77 63 -26
4月 44,614 19 63 97 99 -46

2021年度 人口動態

人口動態詳細
年月 人口 出生 死亡 転入 転出 差引
2021年度累計 - 184 817 624 957 -966
2022年 3月 44,733 15 75 121 180 -119
2月 44,822 5 66 39 67 -89
1月 44,906 19 76 34 61 -84
2021年 12月 44,993 14 77 31 55 -87
11月 45,101 18 73 31 84 -108
10月 45,164 14 70 53 60 -63
9月 45,236 14 67 53 72 -72
8月 45,305 20 64 48 73 -69
7月 45,388 12 70 46 71 -83
6月 45,430 23 46 38 57 -42
5月 45,498 15 63 49 70 -69
4月 45,579 15 70 81 107 -81

2020年度 人口動態

人口動態詳細
年月 人口 出生 死亡 転入 転出 差引
2020年度累計 - 188 718 633 944 -841
2021年 3月 45,740 22 66 90 207 -161
2月 45,795 15 75 66 61 -55
1月 45,867 13 71 37 51 -72
2020年 12月 45,924 7 65 65 64 -57
11月 46,009 18 70 41 74 -85
10月 46,078 15 52 40 72 -69
9月 46,112 17 54 53 50 -34
8月 46,145 22 52 46 49 ‐33
7月 46,205 12 49 30 53 -60
6月 46,286 16 48 38 87 -81
5月 46,350 12 60 39 55 ‐64
4月 46,420 19 56 88 121 -70

2019年度 人口動態

人口動態詳細
年月 人口 出生 死亡 転入 転出 差引
2019年度累計 - 195 719 754 1,007 -777
2020年 3月 46,602 14 68 102 230 -182
2月 46,665 12 54 48 69 -63
1月 46,732 22 72 53 70 -67
2019年 12月 46,799 24 82 43 52 -67
11月 46,827 17 56 61 50 -28
10月 46,872 19 54 52 62 -45
9月 46,909 18 59 76 72 ‐37
8月 46,959 17 56 69 80 ‐50
7月 47,012 8 49 63 75 -53
6月 47,056 18 60 51 53 -44
5月 47,117 13 52 59 81 ‐61
4月 47,197 13 57 77 113 -80

2018年度 人口動態

人口動態詳細
年月 人口 出生 死亡 転入 転出 差引
2018年度累計 216 779 711 1,114 ‐966
2019年 3月 47,405 16 74 113 263 -208
2月 47,488 12 63 36 68 -83
1月 47,535 26 57 57 73 ‐47
2018年 12月 47,612 21 72 48 74 ‐77
11月 47,697 10 68 74 101 -85
10月 47,786 17 64 47 89 ‐89
9月 47,867 10 75 48 64 -81
8月 47,904 19 55 68 69 ‐37
7月 47,954 15 71 49 43 ‐50
6月 47,996 26 60 50 58 ‐42
5月 48,069 29 64 57 95 -73
4月 48,163 15 56 62 115 ‐94

2017年度 人口動態

人口動態詳細
年月 人口 出生 死亡 転入 転出 差引
2017年度計 225 759 712 923 -745
2018年 3月 48,275 22 65 112 181 ‐112
2月 48,352 15 86 51 57 -77
1月 48,410 26 68 30 46 -58
2017年 12月 48,457 18 71 55 49 -47
11月 48,491 24 61 69 66 -34
10月 48,551 13 62 54 65 -60
9月 48,615 15 51 48 76 -64
8月 48,671 18 57 60 77 -56
7月 48,718 22 61 51 59 -47
6月 48,773 18 51 47 69 -55
5月 48,825 18 60 57 67 -52
4月 48,908 16 66 78 111 -83

2016年度 人口動態

人口動態詳細
年月 人口 出生 死亡 転入 転出 差引
2016年度計 - 239 742 820 998 -681
2017年 3月 48,993 29 62 200 252 -85
2月 49,026 22 67 69 57 -33
1月 49,105 17 70 47 73 -79
2016年 12月 49,184 13 80 40 52 -79
11月 49,244 20 72 65 73 -60
10月 49,289 20 53 85 97 -45
9月 49,334 22 59 55 63 -45
8月 49,384 31 55 37 63 -50
7月 49,406 14 49 65 52 -22
6月 49,464 17 52 49 72 -58
5月 49,488 20 55 44 33 -24
4月 49,589 14 68 64 111 -101

2015年度 人口動態

人口動態詳細
年月 人口 出生 死亡 転入 転出 差引
2015年度計 - 238 735 767 984 -714
2016年 3月 49,702 19 75 152 209 -113
2月 49,742 16 61 67 62 -40
1月 49,830 17 80 32 57 -88
2015年 12月 49,867 24 68 67 60 -37
11月 49,921 11 59 48 54 -54
10月 49,986 24 61 71 99 -65
9月 50,053 20 59 49 77 -67
8月 50,092 20 49 51 61 -39
7月 50,155 18 65 49 65 -63
6月 50,203 24 54 50 68 -48
5月 50,253 22 50 51 73 -50
4月 50,303 23 54 80 99 -50

2014年度 人口動態

人口動態詳細
年月 人口 出生 死亡 転入 転出 差引
2014年度計 - 272 727 702 1082 -835
2015年 3月 50,470 20 76 125 236 -167
2月 50,516 21 49 50 68 -46
1月 50,599 22 77 32 60 -83
2014年 12月 50,666 22 76 52 65 -67
11月 50,737 18 71 46 64 -71
10月 50,805 28 56 63 103 -68
9月 50,870 19 54 52 82 -65
8月 50,931 22 47 33 69 -61
7月 50,983 24 45 42 73 -52
6月 51,026 17 55 50 55 -43
5月 51,090 23 69 52 70 -64
4月 51,138 36 52 105 137 -48

2013年度 人口動態

人口動態詳細
年月 人口 出生 死亡 転入 転出 差引
2013年度計 - 244 744 799 1046 -747
2014年 3月 51,213 27 65 156 193 -75
2月 51,269 18 65 59 68 -56
1月 51,335 19 66 42 61 -66
2013年 12月 51,420 27 74 46 84 -85
11月 51,483 22 68 66 83 -63
10月 51,548 15 45 56 91 -65
9月 51,626 17 54 49 90 -78
8月 51,706 16 64 48 80 -80
7月 51,726 24 52 49 41 -20
6月 51,784 17 51 44 68 -58
5月 51,839 21 71 55 60 -55
4月 51,885 21 69 129 127 -46

この記事に関するお問い合わせ先

市民課

郵便番号:935-8686
富山県氷見市鞍川1060番地
電話番号:0766-74-8051 ファックス番号:0766-72-8060
メールでのお問い合わせはこちら