氷見市議会議員選挙投票結果(平成30年10月28日執行分以前のもの)

更新日:2022年10月30日

氷見市議会議員選挙に係る投票結果を公開します。

氷見市議会議員選挙(投票結果)

投票結果一覧
選挙期日 任期満了日 選挙当日有権者数(人) 投票者数(人) 投票率(%)
1990年10月28日 1990年11月13日 46,838 41,784 89.21
1994年10月23日 1994年11月13日 47,412 41,788 88.14
1998年10月25日 1998年11月13日 47,675 39,394 82.63
2002年10月27日 2002年11月13日 47,229 35,223 74.58
2006年3月19日 補欠選挙 46,594 11,839 25.41
2006年10月29日 2006年11月13日 46,388 34,962 75.37
2010年10月31日 2010年11月13日 44,807 32,483 72.50
2014年10月26日 2014年11月13日 42,840 31,751 74.12
2018年10月28日 2018年11月13日 41,443 27,635 66.68

添付ファイル

より詳しい選挙結果については、PDFファイルをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局

郵便番号:935-8686
富山県氷見市鞍川1060番地
電話番号:0766-74-8025 ファックス番号:0766-74-4004
メールでのお問い合わせはこちら