教育長交際費について
| 2025 年度 | 慶弔(お祝い・香典) | 見舞い | 賛助・ 協賛金 | 各種贈呈経費 | 懇談経費 | その他(会費・負担金等) | 月計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | - | - | - | 1件 4,000円 | - | 1件 1,650円 | 2件 5,650円 | 
| 5月 | 
 | - | - | 
 | 
 | 2件 18,000円 | 
 2件 18,000円 
 | 
| 6月 | 2件 21,000円 | - | - | - | - | - | 2件 21,000円 | 
| 7月 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 8月 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 9月 | - | - | - | - | - | 1件 10,000円 | 1件 10,000円 | 
| 10月 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 11月 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 12月 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 1月 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 2月 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 3月 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 合計 | 2件 21,000円 | - | - | 1件 4,000円 | - | 4件 29,650円 | 7件 54,650円 | 
| 2024 年度 | 慶弔(お祝い・香典) | 見舞い | 賛助・ 協賛金 | 各種贈呈経費 | 懇談経費 | その他(会費・負担金等) | 月計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 5月 | 1件 10,000円 | - | - | 1件 4,000円 | 1件 5,400円 | 1件 8,000円 | 4件 27,400円 | 
| 6月 | - | - | - | - | - | 1件 2,000円 | 1件 2,000円 | 
| 7月 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 8月 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 9月 | - | - | - | - | - | 1件 4,500円 | 1件 4,500円 | 
| 10月 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 11月 | 1件 10,000円 | - | - | - | - | - | 1件 10,000円 | 
| 12月 | - | - | - | - | - | 1件 5,950円 | 1件 5,950円 | 
| 1月 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 2月 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 3月 | 5件 42,350円 | - | - | - | - | - | 5件 42,350円 | 
| 合計 | 7件 62,350円 | - | - | 1件 4,000円 | 1件 5,400円 | 4件 20,450円 | 13件 92,200円 | 
| 2023年度 | 慶弔(お祝い・香典) | 見舞い | 賛助・協賛金 | 各種贈呈経費 | 懇談経費 | その他(会費・負担金等) | 月計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | - | - | - | - | 1件 10,000円 | 3件 14,000円 | 4件 24,000円 | 
| 5月 | 1件 10,000円 | - | - | - | - | - | 1件 10,000円 | 
| 6月 | 2件 21,000円 | - | - | - | - | - | 2件 21,000円 | 
| 7月 | 2件 20,000円 | - | - | - | - | - | 2件 20,000円 | 
| 8月 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 9月 | 1件 10,000円 | - | - | - | - | 1件 2,200円 | 2件 12,200円 | 
| 10月 | - | - | - | - | - | 1件 10,000円 | 1件 10,000円 | 
| 11月 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 12月 | - | - | - | 1件 4,400円 | - | 2件 14,725円 | 3件 19,125円 | 
| 1月 | 1件 10,000円 | - | - | - | - | - | 1件 10,000円 | 
| 2月 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 3月 | 2件 20,000円 | - | - | - | - | 1件 4,200円 | 3件 24,200円 | 
| 合計 | 9件 91,000円 | - | - | 1件 4,400円 | 1件 10,000円 | 8件 45,125円 | 19件 150,525円 | 
| 2022年度 | 慶弔(お祝い・香典) | 見舞い | 賛助・協賛金 | 各種贈呈経費 | 懇談経費 | その他(会費・負担金等) | 月計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | - | - | - | - | - | 1件 8,000円 | 1件 8,000円 | 
| 5月 | - | - | - | 1件 3,600円 | - | 1件 10,000円 | 2件 13,600円 | 
| 6月 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 7月 | - | - | - | 1件 2,740円 | - | - | 1件 2,740円 | 
| 8月 | - | - | - | - | - | 2件 11,000円 | 2件 11,000円 | 
| 9月 | 1件 10,000円 | - | - | - | - | - | 1件 10,000円 | 
| 10月 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 11月 | 2件 20,000円 | - | - | - | - | - | 2件 20,000円 | 
| 12月 | 1件 4,225円 | 1件 5,922円 | 2件 10,147円 | ||||
| 1月 | 1件 10,000円 | 1件 10,000円 | |||||
| 2月 | |||||||
| 3月 | |||||||
| 合計 | 3件 30,000円 | - | - | 3件 10,565円 | - | 6件 44,922円 | 12件 85,487円 | 
| 2021年度 | 慶弔(お祝い・香典) | 見舞い | 賛助・協賛金 | 各種贈呈経費 | 懇談経費 | その他(会費・負担金等) | 月計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | - | - | - | - | - | 1件 8,000円 | 1件 8,000円 | 
| 5月 | 1件 10,000円 | - | - | - | - | - | 1件 10,000円 | 
| 6月 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 7月 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 8月 | 1件 10,000円 | - | - | - | - | - | 1件 10,000円 | 
| 9月 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 10月 | 1件 21,000円 | - | - | - | - | 1件 2,500円 | 2件 23,500円 | 
| 11月 | - | - | - | 1件 | - | - | 1件 4,000円 | 
| 12月 | - | - | - | - | - | 1件        | 1件 5,670円 | 
| 1月 | 2件 20,000円 | 2件 20,000円 | |||||
| 2月 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 3月 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 合計 | 5件 61,000円 | - | - | 1件 4,000円 | - | 3件 16,170円 | 9件 81,170円 | 
| 2020年度 | 慶弔(お祝い・香典) | 見舞い | 賛助・協賛金 | 各種贈呈経費 | 懇談経費 | その他(会費・負担金等) | 月計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | ― | ― | ― | ― | ― | 1件 8,000円 | 1件 8,000円 | 
| 5月 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 
| 6月 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 
| 7月 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 
| 8月 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 
| 9月 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 
| 10月 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 
| 11月 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 
| 12月 | 1件 10,000円 | ― | ― | ― | ― | 1件 | 2件 15,355円 | 
| 1月 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 
| 2月 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 
| 3月 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 
| 合計 | 1件 10,000円 | ― | ― | ― | ― | 2件 13,355円 | 3件 23,355円 | 
 
  





 
      






更新日:2025年10月01日