実施状況の公表(情報公開)
区分 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
開示請求 | 12件 | 22件 | 9件 | 19件 | 24件 | |
決定内訳 | 開示 | 2件 | 4件 | 1件 | 10件 | 15件 |
部分開示 | 6件 | 9件 | 6件 | 7件 | 4件 | |
不開示 | 4件 | 9件 | 2件 | 2件 | 5件 | |
その他 | ||||||
審査請求 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | |
開示申出 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
区分 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
開示請求 | 12件 | 22件 | 9件 | 19件 | 24件 | |
決定内訳 | 開示 | 2件 | 4件 | 1件 | 10件 | 15件 |
部分開示 | 6件 | 9件 | 6件 | 7件 | 4件 | |
不開示 | 4件 | 9件 | 2件 | 2件 | 5件 | |
その他 | ||||||
審査請求 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | |
開示申出 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
更新日:2024年06月19日