水道料金について
水道料金とは
水道料金には、給水使用料金(使った水量により算出)とメーター使用料金(使用口径の大きさによる)の二つがあります。給水使用料金は、一般家庭では8立方メートルまでを基本使用とし、8立方メートルを超えるものについて段階をおって1立方メートル刻みで料金を算定しています。
1立方メートルあたりの単価は、使用水量が大きくなるほど高くなっています。これは水が貴重な資源であり、少しでも水を無駄に使うことが無いようにといった考えから、使用量の抑止のために設定しています。
毎月の水道料金について
使用水量および使用料金は、前月の検針から今月の検針までを1か月として算定します。
使用水量は、今月の検針時メーター指数から前月の検針時メーター指数を引いた数字をその月(今月)の水量とします。
使用料金の表示は、使用した月ではなく検針した日の月で表示しているため、使用した月より1か月遅れた月の表示となります。また、料金の納入期限は検針した月の翌月の10日となります。
《例》1月に使用した分は、2月初めに検針を行い、2月分の使用料金として3月10日が納入期限となります。口座振替の方は、10日に引落しとなります。(10日に引落しができなかった場合は25日に再び引落しとなります)
検針について
検針を行った際には「上下水道検針のお知らせ」を配布しています。このお知らせは、上半分に今回の使用水量と概算の使用料金を表示し、下半分は口座振替の方の領収書を兼ねています。
また、料金などのお問い合わせ時に必要なことが表示してありますので大切に保管して下さい。

スムーズに検針が出来るよう次のことにご協力をお願いします。
- メーターボックスの周りやボックス内を定期的に清掃しましょう。水を使っていないのにメーターが回っている時は漏水の恐れがあります。氷見市指定給水装置工事事業者に早めに相談しましょう。
- メーターボックスの上に物や自動車を置かないようにしてください。
- メーター付近に犬をつながないでください。
料金の口座振替について
水道料金の納入には、下記の金融機関からの口座振替が利用できます。
上下水道課・市役所の総合案内(市民課)および下記の金融機関の氷見市内の店舗に申込用紙がありますので、通帳と届出印鑑をお持ちいただき手続きをお願いします。
- 月初めに手続きをされると翌月から振替されます
- 月末の手続きは翌々月からの振替になります
金融機関の名称 | 取扱店舗 |
---|---|
株式会社北陸銀行 | 全店舗 |
株式会社富山第一銀行 | 全店舗 |
株式会社富山銀行 | 全店舗 |
株式会社北国銀行 | 全店舗 |
氷見伏木信用金庫 | 全店舗 |
高岡信用金庫 | 全店舗 |
新湊信用金庫 | 全店舗 |
北陸労働金庫 | 全店舗 |
氷見市農業協同組合 | 全店舗 |
東日本信用漁業協同組合連合会(富山県に所在する支店に限る) | 全店舗 |
株式会社ゆうちょ銀行 | 全店舗 |
令和3年4月1日から水道料金の口座登録(変更)がウェブから行えるようになりました。
※一部利用できない金融機関がございますのでご注意ください。

料金早見表
2019年10月 改定 (単位:使用水量=立方メートル 金額=円)
使用水量 | 給水使用料 | 下水道使用料 | 使用水量 | 給水使用料 | 下水道使用料 | 使用水量 | 給水使用料 | 下水道使用料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0から8(基本料金) | 1,644 | 1,192 | 41 | 9,977 | 6,806 | 76 | 19,596 | 13,387 |
42 | 10,235 | 6,985 | 77 | 19,877 | 13,578 | |||
43 | 10,494 | 7,163 | 78 | 20,157 | 13,769 | |||
9 | 1,886 | 1,358 | 44 | 10,752 | 7,341 | 79 | 20,438 | 13,961 |
10 | 2,128 | 1,524 | 45 | 11,011 | 7,519 | 80 | 20,718 | 14,152 |
11 | 2,370 | 1,690 | 46 | 11,269 | 7,697 | 81 | 20,999 | 14,344 |
12 | 2,612 | 1,856 | 47 | 11,528 | 7,876 | 82 | 21,279 | 14,535 |
13 | 2,854 | 2,022 | 48 | 11,786 | 8,054 | 83 | 21,560 | 14,726 |
14 | 3,096 | 2,189 | 49 | 12,045 | 8,232 | 84 | 21,840 | 14,918 |
15 | 3,338 | 2,355 | 50 | 12,303 | 8,410 | 85 | 22,121 | 15,109 |
16 | 3,580 | 2,521 | 51 | 12,584 | 8,602 | 86 | 22,401 | 15,301 |
17 | 3,822 | 2,687 | 52 | 12,864 | 8,793 | 87 | 22,682 | 15,492 |
18 | 4,064 | 2,853 | 53 | 13,145 | 8,984 | 88 | 22,962 | 15,683 |
19 | 4,306 | 3,019 | 54 | 13,425 | 9,176 | 89 | 23,243 | 15,875 |
20 | 4,548 | 3,185 | 55 | 13,706 | 9,367 | 90 | 23,523 | 16,066 |
21 | 4,807 | 3,351 | 56 | 13,986 | 9,559 | 91 | 23,804 | 16,258 |
22 | 5,065 | 3,517 | 57 | 14,267 | 9,750 | 92 | 24,084 | 16,449 |
23 | 5,324 | 3,683 | 58 | 14,547 | 9,941 | 93 | 24,365 | 16,640 |
24 | 5,582 | 3,850 | 59 | 14,828 | 10,133 | 94 | 24,645 | 16,832 |
25 | 5,841 | 4,016 | 60 | 15,108 | 10,324 | 95 | 24,926 | 17,023 |
26 | 6,099 | 4,182 | 61 | 15,389 | 10,516 | 96 | 25,206 | 17,215 |
27 | 6,358 | 4,348 | 62 | 15,669 | 10,707 | 97 | 25,487 | 17,406 |
28 | 6,616 | 4,514 | 63 | 15,950 | 10,898 | 98 | 25,767 | 17,597 |
29 | 6,875 | 4,680 | 64 | 16,230 | 11,090 | 99 | 26,048 | 17,789 |
30 | 7,133 | 4,846 | 65 | 16,511 | 11,281 | 100 | 26,328 | 17,980 |
31 | 7,392 | 5,024 | 66 | 16,791 | 11,473 |
|
|
|
32 | 7,650 | 5,203 | 67 | 17,072 | 11,664 |
|
|
|
33 | 7,909 | 5,381 | 68 | 17,352 | 11,855 |
|
|
|
34 | 8,167 | 5,559 | 69 | 17,633 | 12,047 |
|
|
|
35 | 8,426 | 5,737 | 70 | 17,913 | 12,238 |
|
|
|
36 | 8,684 | 5,915 | 71 | 18,194 | 12,430 |
|
|
|
37 | 8,943 | 6,094 | 72 | 18,474 | 12,621 |
|
|
|
38 | 9,201 | 6,272 | 73 | 18,755 | 12,812 |
|
|
|
39 | 9,460 | 6,450 | 74 | 19,035 | 13,004 |
|
|
|
40 | 9,718 | 6,628 | 75 | 19,316 | 13,195 |
|
|
|
口径(ミリメートル) | 13 | 20 | 25 | 40 | 50 | 75 | 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
使用料金(円) | 115 | 187 | 203 | 385 | 1,881 | 2,255 | 2,970 |
- 表の金額には、それぞれ消費税相当額が含まれています。
- 使用水量が100立方メートルを超える場合の上下水道料金は、以下の計算方法で算出することができます。
- 給水使用料 (円未満切捨て)=(使用水量-100)× 280.5 + 26,328.5
- 下水道使用料(円未満切捨て)=(使用水量-100)× 191.4 + 17,980.6
更新日:2021年04月01日