地域計画
地域計画とは
これまでの「人・農地プラン」が農業経営基盤強化促進法の改正によって、法定化されたものです。地域における農業の将来のあり方や目標地図を策定し農業を継続させて行くための方針を計画します。
皆様の大切な農地、人、地域を無理なく守って、よりよくしていくために、地域計画及び目標地図の作成に向けて地域の皆様との話し合いの場を設けてまいります。ぜひ調査や話し合いの参加にご協力をお願いします。
目標地図とは
将来の農地の効率的・総合的な利用を表し、農地ひと筆ごとの将来の耕作者の計画を示した地図です。
地域計画の公告
地域計画について、農業経営基盤強化促進法第19条第8項の規定に基づき公告します。
No. | 地区 | 計画、目標地図 |
1 | 氷見 | |
2 | 稲積 | |
3 | 余川 | |
4 | 碁石 | |
5 | 窪 | |
6 | 柳田 | |
7 | 島尾 | |
8 | 田子 | |
9 | 神代 | |
10 | 仏生寺 | |
11 | 布勢 | |
12 | 十二町 | |
13 | 上庄 | |
14 | 丸三 | |
15 | 双光 | |
16 | 速川 | |
17 | 久目 | |
18 | 阿尾 | |
19 | 薮田 | |
20 | 宇波 | |
21 | 女良 | |
22 | 八代 |
協議の場の開催状況
地区 | 日付 | 時間 | 場所 | 結果 |
氷見 |
【1回目】 |
13時30分~ | JA氷見市氷見支所会議室 | 氷見地区協議結果(PDFファイル:284.9KB) |
R6.11.25 | ||||
稲積 | 【1回目】 | 14時~ | 氷見市余川谷農業研修館 | 稲積地区協議結果(PDFファイル:276.8KB) |
R6.11.29 | ||||
余川 | 【1回目】 |
【1回目】 |
JA氷見市余川支所会議室 |
余川地区協議結果(PDFファイル:281.2KB) |
R6.11.29 | 9時30分~ | |||
【2回目】 | 【2回目】 | |||
R6.12.18 | 9時30分~ | |||
碁石 | 【1回目】 | 【1回目】 | 碁石公民館 | 碁石地区協議結果(PDFファイル:271.8KB) |
R6.11.26 | 9時30分~ | |||
【2回目】 | 【2回目】 | |||
R6.12.12 | 9時30分~ | |||
【3回目】 | 【3回目】 | |||
R7.1.15 | 13時30分~ | |||
窪 | 【1回目】 | 【1回目】 | 【1回目】 | 窪地区協議結果(PDFファイル:272.5KB) |
R6.11.27 | 14時~ | JA氷見市柳田支所会議室 | ||
【2回目】 | 【2回目】 | 【2回目】 | ||
R6.12.18 | 13時~ | 氷見市西条地区集会場 | ||
【3回目】 | 【3回目】 | 【3回目】 | ||
R7.1.20 | 15時~ | 氷見市西条地区集会場 | ||
柳田 | 【1回目】 | 【1回目】 | 【1回目】 | 柳田地区協議結果(PDFファイル:279.8KB) |
R6.11.27 | 14時~ | JA氷見市柳田支所会議室 | ||
【2回目】 | 【2回目】 | 【2回目】 | ||
R6.12.18 | 13時~ | 氷見市西条地区集会場 | ||
【3回目】 | 【3回目】 | 【3回目】 | ||
R7.1.20 | 15時~ | 氷見市西条地区集会場 | ||
島尾 | 【1回目】 | 15時~ | 島尾自治公民館 | 島尾地区協議結果(PDFファイル:269.2KB) |
R6.11.22 | ||||
田子 | 【1回目】 | 15時~ | 島尾自治公民館 | 田子地区協議結果(PDFファイル:267.4KB) |
R6.11.22 | ||||
神代 | 【1回目】 | 【1回目】 | JA氷見市南部支店会議室 | 神代地区協議結果(PDFファイル:282.5KB) |
R6.11.25 | 9時30分~ | |||
【2回目】 | 【2回目】 | |||
R6.12.26 | 9時30分~ | |||
仏生寺 | 【1回目】 | 【1回目】 | 【1回目】 | 仏生寺地区協議結果(PDFファイル:278.9KB) |
R6.11.22 | 10時~ | 仏生寺公民館クラブハウス | ||
【2回目】 | 【2回目】 | 【2回目】 | ||
R6.12.26 | 13時30分~ | 惣領公民館 | ||
布勢 | 【1回目】 | 【1回目】 | JA氷見市南部支店会議室 | 布勢地区協議結果(PDFファイル:273.5KB) |
R6.11.25 | 9時30分~ | |||
【2回目】 | 【2回目】 | |||
R6.12.26 | 9時30分~ | |||
十二町 | 【1回目】 | 18時30分~ | 【1回目】 | 十二町地区協議結果(PDFファイル:283.8KB) |
R6.7.22 | JA氷見市十二町支所会議室 | |||
【2回目】 | 【2回目】 | |||
R6.11.8 | JA氷見市南部支店会議室 | |||
【3回目】 | 【3回目】 | |||
R6.12.12 | JA氷見市南部支店会議室 | |||
上庄 | 【1回目】 | 【1回目】 | 上庄公民館 | 上庄地区協議結果(PDFファイル:286.7KB) |
R6.11.12 | 13時~ | |||
【2回目】 | 【2回目】 | |||
R6.12.12 | 13時~ | |||
【3回目】 | 【3回目】 | |||
R7.2.20 | 18時30分~ | |||
丸三 | 【1回目】 | 【1回目】 | JA氷見市丸三支所会議室 | 丸三地区協議結果(PDFファイル:275KB) |
R6.11.27 | 10時~ | |||
【2回目】 | 【2回目】 | |||
R6.12.19 | 13時30分~ | |||
双光 | 【1回目】 | 【1回目】 | JA氷見市双光支所 | 双光地区協議結果(PDFファイル:274.5KB) |
R6.11.28 | 9時30分~ | |||
【2回目】 | 【2回目】 | |||
R6.12.20 | 13時30分~ | |||
速川 | 【1回目】 | 19時~ | 速川公民館 | 速川地区協議結果(PDFファイル:289.3KB) |
R6.10.8 | ||||
【2回目】 | ||||
R6.10.30 | ||||
【3回目】 | ||||
R6.12.4 | ||||
久目 | 【1回目】 | 【1回目】 | 久目地区交流館 | 久目地区協議結果(PDFファイル:288.2KB) |
R6.11.28 | 13時30分~ | |||
【2回目】 | 【2回目】 | |||
R6.12.17 | 18時30分~ | |||
【3回目】 | 【3回目】 | |||
R7.1.20 | 18時30分~ | |||
阿尾 | 【1回目】 | 18時30分~ | 氷見市役所A棟1階協働スペース2・3 | 阿尾地区協議結果(PDFファイル:278.8KB) |
R6.12.16 | ||||
【2回目】 | ||||
R7.1.14 | ||||
薮田 | 【1回目】 | 18時30分~ | 氷見市役所A棟1階協働スペース2・3 | 薮田地区協議結果(PDFファイル:274.8KB) |
R6.12.16 | ||||
宇波 | 【1回目】 | 【1回目】 | 【1回目】 | 宇波地区協議結果(PDFファイル:288.1KB) |
R6.11.26 | 15時~ | JA氷見市宇波支所 | ||
【2回目】 | 【2回目】 | 【2回目】 | ||
R6.12.17 | 13時~ | 宇波公民館 | ||
【3回目】 | 【3回目】 | 【3回目】 | ||
R7.1.10 | 18時30分~ | 宇波公民館 | ||
女良 | 【1回目】 | 18時30分~ | 【1回目】 | 女良地区協議結果(PDFファイル:289.7KB) |
R6.11.12 | 中田産業文化センター | |||
【2回目】 | 【2回目】 | |||
R6.12.11 | 中田産業文化センター | |||
【3回目】 | 【3回目】 | |||
R7.1.10 | 宇波公民館 | |||
八代 | 【1回目】 | 18時30分~ | 氷見市役所A棟1階協働スペース2・3 | 八代地区協議結果(PDFファイル:279.5KB) |
R6.12.16 | ||||
【2回目】 | ||||
R7.1.14 |
更新日:2025年03月31日