本文
氷見市の避難所・避難場所
各地区の避難所・避難場所をご確認ください。
氷見市では、災害対策基本法の改正に基づき、災害の種別ごとに使用する避難場所の見直しを行いました。 災害はいつ起こるかわかりませんので、緊急時にすばやく避難できるように家族・地域等で事前に場所をご確認ください。
指定避難所
自宅もしくは仮設住宅に入居できるようになるまでの間、炊き出しや物資の提供等を受けながら過ごすための避難施設です。※避難所は緊急避難場所としても機能します。
指定緊急避難場所
災害の危険が切迫した緊急時において、災害の危険から逃れるための場所です。
<表の見方>
○は屋内を避難場所として指定するもの
●は屋外を避難場所として指定するもの
△は土砂災害警戒区域にあり対策工事済みである避難場所(土砂災害の可能性が高まった場合は山側からできるだけ離れて避難)
☆は洪水時に2階以上利用可
□は津波浸水区域に立地するが、津波避難ビルとして指定するもの
津波避難ビル
地震による津波が発生した際に、高台に逃げるのが難しい場合や避難が遅れたときなどやむを得ず一時的に避難する避難場所です。「津波」の指定緊急避難場所に含まれます。大津波警報・津波警報解除後は指定避難所へ移動してください。
地区名 | 施設名 | 住所 | 対象とする災害の種類 |
想定収容人数 (2平方メートルあたり1人) |
指定 避難所との重複 | |||
地震 | 土砂災害 | 洪水 | 津波 | |||||
市街地全域 | 朝日山公園 | 幸町16-6 | ● | ● | 20,638人 | |||
氷見市役所 | 鞍川1060 | ○ | ○ | ☆ | ○ | 113人 | ||
氷見市ふれあいスポーツセンター | 鞍川43-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | 6,094人 | ○ | |
朝日丘地区 | 氷見市立南部中学校 | 朝日丘3-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | 1,952人 | ○ |
氷見市立朝日丘小学校 | 朝日丘3-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | 3,311人 | ○ | |
氷見市ふれあいスポーツセンター(再掲) | 鞍川43-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | 6,094人 | ○ | |
西光寺 | 伊勢大町1-2-7 | ● | ○ | ● | 500人 | |||
伊勢玉神社 | 伊勢大町1-9-23 | ● | ○ | ● | 50人 | |||
氷見駅前広場 | 伊勢大町1-12-18 | ● | ● | 1,000人 | ||||
氷見市上伊勢保育園 | 伊勢大町2-1-24 | ● | ○ | ● | 475人 | |||
伊勢大町車庫駐車場 | 伊勢大町2-1-37 | ● | ● | 3,025人 | ||||
駅北緑地 | 地蔵町88-2 | ● | 339人 | |||||
氷見市教育文化センター | 本町4-9 | ● | ○ | ○ | ● | 3,034人 | ||
日吉神社 | 南大町7-2 | ● | ○ | ● | 46人 | |||
南大町保育園 | 南大町10-8 | ● | ○ | 108人 | ||||
氷見市農業会館 | 朝日丘2-32 | ● | ○ | ● | 1,000人 | |||
光照寺 | 朝日本町4-13 | ● | ○ | ● | 61人 | |||
蓮乗寺 | 朝日本町4-23 | ● | ○ | ● | 130人 | |||
上日寺 | 朝日本町16-8 | ● | ○ | ● | 50人 | |||
千手寺 | 幸町13-4 | ● | ● | 500人 | ||||
朝日山公園(再掲) | 幸町16-6 | ● | ● | 20,638人 | ||||
氷見市民舞伝習館 | 十二町399-1 | ● | ○ | ● | 120人 | |||
富山県立氷見高等学校 | 幸町17-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | 2,403人 | ○ | |
ハッピータウン駐車場 | 幸町9-54 | ● | 3,000人 | |||||
旧氷見市立朝日丘小学校 | 朝日丘3-10 | ● | ○ | ● | 87人 | |||
市営駐車場と小公園 | 地蔵町17-1 | ● | 195人 | |||||
岩上公民館 | 伊勢大町2 | ○ | ○ | ○ | 60人 | |||
仕切町公民館 | 南大町22 | ○ | ○ | 60人 | ||||
明慶寺 | 本町3-2 | ○ | ○ | ○ | 45人 | |||
南上公民館 | 本町11 | ○ | ○ | ○ | 32人 | |||
中央地区 | 富山県立氷見高等学校(再掲) | 幸町17-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | 2,403人 | ○ |
宝徳寺 | 比美町11-1 | ○ | 50人 | |||||
光禅寺 | 丸の内1-35 | ● | ● | 150人 | ||||
光明寺 | 丸の内6-4 | ○ | 33人 | |||||
ハッピータウン駐車場(再掲) | 幸町9-54 | ● | 3,000人 | |||||
千手寺(再掲) | 幸町13-4 | ● | ● | 500人 | ||||
常願寺 | 幸町24-49 | ● | 110人 | |||||
円照寺 | 中央町2-42 | ● | 100人 | |||||
日宮神社 | 中央町2-47 | ● | 100人 | |||||
氷見市いきいき元気館 | 中央町12-21 | ○ | ○ | 津波避難ビル | 3,430人 | |||
北部地区 | 氷見市立比美乃江小学校 | 北大町13-50 | ○ | ☆ | ○ | 3,459人 | ○ | |
氷見市立北部中学校 | 加納135 | ○ | ○ | ○ | ○ | 3,866人 | ○ | |
北大町児童公園 | 北大町15-7 | ● | ● | 1,987人 | ||||
鳳谷院 | 北大町15-35 | ● | ● | 40人 | ||||
常通寺 | 北大町20-62 | ● | 25人 | |||||
ひみ中央こども舎 | 栄町18-8 | ○ | ○ | 694人 | ||||
くぼつり具店 | 北大町7-2 | 津波避難ビル | 69人 | |||||
北加納コミュニティセンター | 加納97-1 | ● | ● | 297人 | ||||
加納地区 | 氷見市立北部中学校(再掲) | 加納135 | ○ | ○ | ○ | ○ | 3,866人 | ○ |
加納地域まちづくりセンター | 加納3693 | ● | ○ | 240人 | ○ | |||
氷見市立比美乃江小学校(再掲) | 北大町13-50 | ○ | ○ | ○ | 3,459人 | ○ | ||
加納管理センター | 加納1456 | ● | ○ | 750人 | ||||
加納谷内公民館 | 加納谷内宮前地内 | ● | ○ | ○ | 72人 | |||
JA氷見市中部カントリー | 加納840-1 | ● | 50人 | |||||
諏訪野児童遊園 | 諏訪野3499 | ● | 58人 | |||||
シャトレーゼ駐車場 | 加納433-1 | ● | 225人 | |||||
鞍川コミュニティセンター | 鞍川231 | ○ | ○ | 150人 | ||||
さか志り向かい駐車場 | 鞍川199 | ● | 500人 | |||||
日吉神社 | 鞍川265-1 | ● | 25人 | |||||
カマナカホールディングス駐車場 | 鞍川1197-2 | ● | 500人 | |||||
メモリアルホール和光駐車場 | 鞍川45 | ● | 500人 | |||||
沖布公民館 | 鞍川1641-2 | ○ | 229人 | |||||
八幡社 | 大野325 | ○ | 30人 | |||||
稲積地区 | 氷見市立北部中学校(再掲) | 加納135 | ○ | ○ | ○ | ○ | 3,866人 | ○ |
氷見市稲積公民館 | 稲積1281 | ● | ○ | ☆ | ● | 868人 | ○ | |
乗願寺 | 間島4-1 | ● | 50人 | |||||
氷見市余川谷農業研修館 | 間島1579 | ● | 100人 | |||||
広専寺 | 稲積2404 | ● | 500人 | |||||
氷見市稲積農村研修センター | 稲積341 | ○ | 95人 | |||||
窪地区 | 氷見市立窪小学校 | 窪1237 | ○ | ○ | ○ | ○ | 2,788人 | ○ |
氷見市立西條中学校 | 柳田3223 | ○ | ○ | ○ | 2,764人 | ○ | ||
善照寺 | 窪944 | ● | 50人 | |||||
氷見市窪公民館 | 窪1245-3 | ○ | 149人 | |||||
常念寺 | 窪1408 | ● | ○ | ● | 70人 | |||
西光寺 | 窪1458 | ● | ○ | ● | 70人 | |||
窪児童公園 | 窪1698 | ● | ● | 990人 | ||||
氷見市西条地区集会場 | 柳田1437 | ○ | ○ | 114人 | ||||
真福寺 | 柳田2763 | ● | ● | 65人 | ||||
明覚寺 | 柳田2819 | ● | ● | 40人 | ||||
園市営住宅敷地 | 園395-1 | ● | 940人 | |||||
園地区コミュニティセンター | 園1002 | ○ | ○ | 198人 | ||||
窪南会館 | 窪2280-1 | ○ | ○ | ○ | 173人 | |||
藤見台公民館 | 柳田940 | ○ | ○ | ○ | ○ | 132人 | ||
宮田地区 |
氷見市立宮田小学校 | 島尾258 | ○ | ○ | ○ | ○ | 1,734人 | ○ |
氷見市立西條中学校(再掲) | 柳田3223 | ○ | ○ | ○ | ○ | 2,764人 | ○ | |
JA氷見市島尾支所 | 島尾393-2 | ○ | ○ | ○ | 50人 | |||
島尾自治公民館 | 島尾475-1 | ○ | ○ | ○ | 345人 | |||
宮田学童保育館 | 島尾1417 | ● | ○ | ● | 259人 | |||
覚円寺 | 島尾1420 | ● | ○ | ● | 60人 | |||
福善寺 | 島尾1937 | ● | ● | 500人 | ||||
蓮浄寺 | 宮田708 | ● | 50人 | |||||
宮田公民館 | 宮田713 | ○ | ○ | 100人 | ||||
安養寺 | 上泉57 | ● | ○ | 50人 | ||||
泉の杜公民館 | 上泉64-11 | ○ | ○ | ○ | 100人 | |||
上泉公民館 | 上泉587 | ● | ○ | 40人 | ||||
JA氷見市田子支所 | 下田子144 | ● | 214人 | |||||
下田子公民館 | 下田子1430 | ○ | ○ | ○ | 100人 | |||
上田子公民館 | 上田子102 | ○ | ○ | ○ | 100人 | |||
小竹公民館 | 小竹182-1 | ○ | ○ | 50人 | ||||
十二町地区 | 氷見市立十二町小学校 | 万尾485 | ○ | ○ | ☆ | ○ | 1,351人 | ○ |
氷見市立南部中学校(再掲 ) | 朝日丘3-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | 1,952人 | ○ | |
氷見市十三谷農業研修館 | 十二町177-1 | ● | 100人 | |||||
坂津公民館 | 十二町426-1 | ● | ● | 65人 | ||||
島沖崎公民館 | 十二町1027-6 | ○ | 75人 | |||||
氷見市十二町保育園 | 万尾13-2 | ○ | 263人 | |||||
川尻公民館 | 川尻57 | ● | 35人 | |||||
立山土建 | 海津26-3 | ● | 600人 | |||||
願専寺 | 下久津呂89 | ● | ● | 50人 | ||||
下久津呂公民館 | 下久津呂94 | ○ | ○ | ○ | 49人 | |||
上久津呂公民館 | 上久津呂104-1 | ○ | 70人 | |||||
粟原たけのこ生産組合倉庫 | 粟原225 | ● | ○ | 30人 | ||||
中谷内公民館 | 中谷内272-1 | ● | ○ | 30人 | ||||
西朴木公民館 | 西朴木77 | ● | 22人 | |||||
布勢地区 | 氷見市立湖南小学校 | 飯久保473 | ○ | ○ | ☆ | 1,920人 | ○ | |
氷見市立十三中学校 | 飯久保1406 | ○ | ○ | ☆ | 1,618人 | ○ | ||
氷見市十三公民館 | 飯久保168 | ○ | ○ | ☆ | 166人 | ○ | ||
法順寺 | 布施1926 | ● | 165人 | |||||
旧氷見市布勢保育園 | 深原637 | ● | ○ | 126人 | ||||
神代地区 | 氷見市立湖南小学校(再掲) | 飯久保473 | ○ | ○ | ○ | 1,920人 | ○ | |
氷見市立十三中学校(再掲) | 飯久保1406 | ○ | ○ | ○ | 1,618人 | ○ | ||
大浦公民館 | 大浦1-1 | ○ | 122人 | |||||
堀田公民館 | 堀田3556-1 | ○ | ○ | ○ | 130人 | |||
堀田児童公園 | 堀田3556-1 | ● | 2,000人 | |||||
神代公民館 | 神代2707-1 | ○ | ○ | 50人 | ||||
氷見市民プール・トレーニングセンター | 大浦新町6-1 | ○ | 1,523人 | |||||
氷見市B&G海洋センター | 大浦新町11 | ● | ○ | 823人 | ||||
氷見運動公園 | 大浦新町177 | ● | 120,609人 | |||||
陽和温泉病院 | 堀田4-1 | ○ | ○ | ○ | 187人 | |||
仏生寺地区 | 氷見市仏生寺公民館 | 惣領1927 | ○ | ○ | 1,411人 | ○ | ||
氷見市立湖南小学校(再掲) | 飯久保473 | ○ | ○ | ○ | 1,920人 | ○ | ||
氷見市立十三中学校(再掲) | 飯久保1406 | ○ | ○ | ○ | 1,618人 | ○ | ||
氷見市十三公民館(再掲) | 飯久保168 | ○ | ○ | ○ | 166人 | ○ | ||
吉池公民館 | 仏生寺3147 | ○ | 50人 | |||||
細越集落総合センター | 仏生寺4020 | ○ | 30人 | |||||
JA氷見市仏生寺支所 | 惣領2010 | ○ | ○ | 95人 | ||||
上庄地区 | 氷見市立上庄小学校 | 泉338 | ○ | ○ | ☆ | 1,559人 | ○ | |
大野児童公園 | 大野371 | ● | 535人 | |||||
大野公民館 | 大野840 | ○ | 43人 | |||||
沢老人憩の家 | 大野地内 | ● | ○ | 50人 | ||||
上庄保育園 | 泉355-1 | ○ | ○ | 343人 | ||||
氷見市獅子舞ミュージアム(氷見市上庄公民館) | 泉760 | ○ | ○ | 289人 | ||||
中尾転作研修センター | 中尾1 | ○ | ○ | 40人 | ||||
上田公民館 | 上田50-6 | ○ | 100人 | |||||
勝福寺 | 上田1495 | ● | ○ | 60人 | ||||
柿谷公民館 | 柿谷2941 | ○ | ○ | 30人 | ||||
七分一公民館 | 七分一318 | ○ | 50人 | |||||
氷見市学校給食センター | 七分一487 | ● | ○ | 560人 | ||||
浄善寺 | 中村1593 | ● | 60人 | |||||
中村公民館 | 中村1640 | ○ | ○ | 100人 | ||||
泉ふれあい公園 | 泉182 | ● | 600人 | |||||
泉往易公民館 | 泉426 | ○ | ○ | 21人 | ||||
明和地区 | 氷見市立明和小学校 | 谷屋19 | ● | ○ | 1,198人 | ○ | ||
氷見市立西部中学校 | 小窪1379 | ○ | △ | ○ | 2,139人 | ○ | ||
氷見市農業総合管理センター | 谷屋1632 | ○ | ○ | 190人 | ||||
旧氷見市明和保育園 | 谷屋3000 | ● | ○ | ○ | 301人 | |||
新保営農研修会館 | 新保105 | ○ | 60人 | |||||
願正寺 | 論田950 | ● | ○ | 50人 | ||||
論田公民館 | 論田2057-3 | ○ | ○ | 60人 | ||||
光傅寺 | 論田4510 | ● | ○ | 80人 | ||||
専徳寺 | 熊無527 | ● | ○ | 60人 | ||||
熊無集会所 | 熊無887-2 | ○ | ○ | 60人 | ||||
速川地区 | 氷見市立速川小学校 | 小久米93 | ○ | ○ | ☆ | 1,337人 | ○ | |
氷見市立西部中学校(再掲) | 小窪1379 | ○ | △ | ○ | 2,139人 | ○ | ||
早借公民館 | 早借419 | ● | 50人 | |||||
氷見市速川公民館 | 小久米678 | ○ | ○ | ○ | 166人 | |||
日名田地区管理棟 | 日名田1178 | ● | ○ | ○ | 50人 | |||
熊野社前広場 | 三尾21 | ● | 300人 | |||||
三尾公民館 | 三尾664 | ● | ○ | 30人 | ||||
床鍋会館 | 床鍋314 | ○ | ○ | 30人 | ||||
日吉社 | 葛葉地内 | ● | 20人 | |||||
小窪公民館 | 小窪176-4 | ○ | ○ | ○ | 72人 | |||
田江公民館 | 田江143 | ○ | 125人 | |||||
小久米公民館 | 小久米41 | 38人 | ||||||
日詰公民館 | 日詰242 | ○ | ○ | 70人 | ||||
久目地区 |
氷見市立久目小学校 | 触坂501 | ○ | ○ | 1,332人 | ○ | ||
赤毛コミュニティセンター | 坪池12-2 | ● | ○ | 621人 | ○ | |||
氷見市立西部中学校(再掲) | 小窪1379 | ○ | △ | ○ | 2,139人 | ○ | ||
久目池田公民館 | 久目167 | ○ | ○ | ○ | 80人 | |||
久目地区交流館 | 久目275-2 | ○ | 280人 | |||||
氷見市久目農村研修センター | 触坂82 | ○ | ○ | 100人 | ||||
桑院神社 | 桑院1153 | ● | ○ | 33人 | ||||
桑院公民館 | 桑院1081 | ○ | ○ | 89人 | ||||
西念寺 | 赤毛1010 | ● | ○ | 50人 | ||||
氷見市研修センター久目 | 坪池8 | ● | ○ | 226人 | ||||
一の島健康管理センター | 棚懸158 | ● | 30人 | |||||
棚懸老人憩の家 | 棚懸911 | ● | ○ | 30人 | ||||
岩瀬コミュニティセンター | 岩瀬640 | ● | ○ | 176人 | ||||
行願寺 | 岩瀬1796 | ● | ○ | 40人 | ||||
見内公民館 | 見内371 | ○ | ○ | 50人 | ||||
余川地区 | 氷見市余川公民館 | 余川1180 | ● | ○ | ○ | 1,373人 | ○ | |
氷見市立北部中学校(再掲) | 加納135 | ○ | ○ | ○ | ○ | 3,866人 | ○ | |
余川営農研修会館 | 余川202 | ● | ○ | ○ | 100人 | |||
余川第四公民館 | 余川3854 | ● | ○ | ○ | 30人 | |||
碁石地区 | 氷見市碁石公民館 | 上余川330 | ● | ○ | ○ | 761人 | ○ | |
旧氷見市立一刎小学校 | 一刎721 | ● | ○ | 464人 | ○ | |||
一刎多目的集会場 | 一刎鳥越45-6 | ○ | ○ | 87人 | ||||
一の瀬公民館 | 上余川3333 | ● | ○ | ○ | 30人 | |||
寺尾老人憩の家 | 寺尾514-2 | ● | ○ | ○ | 30人 | |||
懸札会館 | 懸札593 | ○ | ○ | 99人 | ||||
了瑞寺 | 味川2267 | ● | ○ | 70人 | ||||
八代地区 | 八代自治会館 | 磯辺14-1 | ○ | ○ | 338人 | ○ | ||
JA氷見市八代支所 | 磯辺812 | ● | 50人 | |||||
針木公民館 | 針木27 | ● | ○ | 30人 | ||||
吉滝公民館 | 吉滝116-1 | ○ | 30人 | |||||
中田浦公民館 | 角間1095 | ● | ○ | 30人 | ||||
阿尾地区 | 氷見市立海峰小学校 | 阿尾1015 | ○ | ○ | ○ | ○ | 1,588人 | ○ |
氷見市阿尾保育園 | 阿尾263 | ○ | ○ | ○ | ○ | 277人 | ||
氷見市阿尾公民館 | 阿尾1015 | ○ | ○ | ○ | ○ | 178人 | ||
永芳閣 | 阿尾3257 | ● | ● | 1,000人 | ||||
指崎老人憩の家 | 指崎288-1 | ○ | ○ | ○ | 25人 | |||
覚照寺 | 指崎1513 | ● | ○ | 57人 | ||||
森寺公民館 | 森寺183 | ● | ○ | ○ | 25人 | |||
北八代地区管理棟(北八代公民館) | 北八代1450 | ● | ○ | 36人 | ||||
薮田地区 | 氷見市立海峰小学校(再掲) | 阿尾1015 | ○ | ○ | ○ | ○ | 1,588人 | ○ |
光福寺 | 薮田193 | ● | ○ | 50人 | ||||
薮田コミュニティセンター | 薮田207 | ○ | ○ | ○ | 216人 | |||
小杉自治会館 | 小杉 | ○ | ○ | ○ | 50 | |||
ケアハウス氷見 | 薮田2058 | ○ | 141人 | |||||
泊コミュニティセンター | 薮田漁港内 | ○ | △ | ○ | 250 | |||
宇波地区 | 旧氷見市立灘浦小学校 | 宇波1194 | ● | ○ | ☆ | ● | 1,090人 | ○ |
氷見市立灘浦小学校 | 小境1420 | ○ | ○ | ○ | 1,823人 | ○ | ||
うみあかり | 宇波10-1 | ○ | ○ | ○ | 81人 | |||
氷見市宇波公民館 | 宇波401 | ● | ● | 201人 | ||||
氷見市宇波保育園 | 宇波3153 | ● | ○ | ● | 245人 | |||
聖万寺 | 宇波4804 | 60人 | ||||||
常尊寺 | 宇波定籍 | ● | 326人 | |||||
脇方自治会館 | 脇方179 | ● | ○ | ● | 100人 | |||
大栄寺 | 小境3 | ● | ○ | ● | 100人 | |||
慈光寺 | 大境463 | ● | ○ | ● | 50人 | |||
白川研修センター | 白川121 | ○ | ○ | ○ | 40人 | |||
戸津宮公民館 | 戸津宮500-2 | ● | 50人 | |||||
上戸津宮公民館 | 戸津宮1861 | ● | ○ | 40人 | ||||
女良地区 | 氷見市立灘浦小学校 | 小境1420 | ○ | ○ | ○ | 1,823人 | ○ | |
姿農業集会所 | 姿89 | ○ | ○ | 40人 | ||||
長福寺 | 姿961 | ● | ○ | ● | 150人 | |||
旧氷見市女良保育園 | 中田28 | ○ | ○ | ○ | ○ | 265人 | ||
氷見市女良生活改善センター | 中田791 | ● | ○ | 100人 | ||||
浄光寺 | 中波427-1 | ● | ○ | ● | 80人 | |||
明巌寺 | 脇69 | ● | ○ | ● | 50人 | |||
氷見市長坂農村交流センター | 長坂1532 | ○ | ○ | 50人 | ||||
平沢公民館 | 平沢1165 | ● | ○ | ○ | 30人 | |||
北山主神社 | 吉岡881 | ● | ○ | 20人 | ||||
平公民館 | 平625 | ● | ○ | 40人 | ||||
光西寺 | 長坂1677 | ● | ○ | 150人 | ||||
道神社 | 中田1499 | ● | 225 |
- 関連するキーワードが含まれているページ
- 【避難所】仏生寺公民館
- 【避難所】余川公民館
- 【避難所】稲積公民館
- 【避難所】碁石公民館
- 【避難所】氷見市十三公民館
- 【避難場所】氷見市阿尾公民館
- 【避難場所】沖布公民館
- 女良公民館
- 碁石公民館
- 速川公民館